2023米村拌飯加盟費用明細表,米村拌飯加盟要多少錢
| 來源:加盟網
米村拌飯創立于2014年4月15日,是一個專注于傳承朝鮮族美食的全國連鎖快餐品牌,以朝鮮族美食為底蘊,做百姓的家庭廚房,,經過7年發展,已在黑龍江省、遼寧省、吉林省等地開設門店800家,員工超過10000多人。精選好食材,用心做好飯,食材統一采購,中央廚房配送,建立五常核心產區稻花香米種植基地,好食材,好味道。央視兩次報道,入選《非物質文化遺產》,以好吃、正宗、地道的朝鮮族美食受到廣大顧客喜愛。
米村拌飯好吃的秘密在于食材新鮮,用料考究,不計成本用好料,選用五常稻花香米,高成本谷飼喂養安格斯牛肉,排酸去皮下五花.......深入原產地,用心選好料。總投資費用5.68萬起(不含租金和人力成本)
米村拌飯加盟費用及收益 (一線城市) |
米村拌飯加盟費用 | 米村拌飯收益預估 | ||
---|---|---|---|---|
設備費用 | 12000元 | 日營業額 | 2300元 | |
首批原料/進貨費用 | 20000元 | 日毛利潤 | 920元 | |
裝修費用 | 30400元(760元/㎡*40㎡) | 日凈利潤 | 367元 | |
廣告宣傳費用 | 2000元 | 月營業額 | 69000元 | |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 11010元 | |
水電雜費 | 400元 | 年營業額 | 839500元 | |
第一季度房租 | 24000元(7元/天/㎡) | 年毛利潤 | 335800元 | |
儲備資金 | 6000元 | 回本周期 | 0.77年 | |
合計投資 | 103800元 | 年凈利潤 | 133955元 | |
店鋪面積 | 40㎡ | |||
米村拌飯加盟費用及收益 (二線城市) |
米村拌飯加盟費用 | 米村拌飯收益預估 | ||
設備費用 | 11000元 | 日營業額 | 2100元 | |
首批原料/進貨費用 | 18000元 | 日毛利潤 | 828元 | |
裝修費用 | 27360元(680元/㎡*40㎡) | 日凈利潤 | 330元 | |
廣告宣傳費用 | 2000元 | 月營業額 | 62100元 | |
人員工資 | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 9909元 | |
水電雜費 | 400元 | 年營業額 | 755550元 | |
第一季度房租 | 22000元(6.3元/天/㎡) | 年毛利潤 | 302220元 | |
儲備資金 | 5000元 | 回本周期 | 0.69年 | |
合計投資 | 93420元 | 年凈利潤 | 120560元 | |
店鋪面積 | 40㎡ | |||
米村拌飯加盟費用及收益 (三線城市) |
米村拌飯加盟費用 | 米村拌飯收益預估 | ||
設備費用 | 10000元 | 日營業額 | 1800元 | |
首批原料/進貨費用 | 16000元 | 日毛利潤 | 736元 | |
裝修費用 | 24320元(610元/㎡*40㎡) | 日凈利潤 | 294元 | |
廣告宣傳費用 | 2000元 | 月營業額 | 55200元 | |
人員工資 | 7200元/月(2400元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 8808元 | |
水電雜費 | 300元 | 年營業額 | 671600元 | |
第一季度房租 | 19000元(5.6元/天/㎡) | 年毛利潤 | 268640元 | |
儲備資金 | 5000元 | 回本周期 | 0.62年 | |
合計投資 | 83040元 | 年凈利潤 | 107160元 | |
店鋪面積 | 30㎡ |
注:總投資費用=加盟基礎費用+經營費用;由于其中的經營費用(如租金、人員工資等)需在開店周期內持續投入,因此無法給出具體數值,下表僅給出參考值
米村拌飯以為顧客提供放心美味的延邊美食為使命,甄選優質好食材,選擇大品牌合作,如金龍魚、韓國希捷等,在黑龍江五常市建立五常核心產區稻花香米種植基地,保證每一粒米、每一滴油都讓顧客吃到放心。
米村拌飯發源于長白山腳下——“美食之都”延吉市,創立于2014年4月15日,米村拌飯加盟費用是一個全國連鎖快餐品牌。米村拌飯連鎖門店已開設至北京 南京 天津 青島 濟南 沈陽 大連等重點城市
展開全部